| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 練習 | 芝浦小 午前 全学年 午後 4年生以上 |
| 3 | 日 | コーワリーグ秋季大会 | 北埠頭 午前 5年生以上 3チーム連合対ホワイトイーグルス |
| コーワチャレンジカップ | 北埠頭 午前 4年生 3チーム連合対ホワイトイーグルス | ||
| 4 | 月 | 練習 | 青海 午前 4年生以上 |
| 軟野連秋季大会ジュニア閉会式 | 埠頭 午後 4年生 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | コーワリーグ秋季大会 | 青海 午後 3チーム連合対深川パイレーツ 4年生以上 |
| コーワチャレンジカップ | 青海 午前 4年生 3チーム連合対深川パイレーツ | ||
| 10 | 日 | コーワチャレンジカップ | 南埠頭 午前 4年生 3チーム連合対新宿サニー |
| 練習 | 北埠頭 午前午後 4年生以上 | ||
| 練習 | 南埠頭 午前 3年生以下 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | 練習 | 北埠頭 午後 全学年 |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 練習 | 青海 午前 4年生以上 |
| 24 | 日 | コーワチャレンジカップ | 南埠頭 午前 4年生 3チーム連合対ニューラッキーズ |
| 練習 | 埠頭 午後 全学年 6年生引退イベント | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 練習 | 芝浦小 午後 全学年 |
| 6年生を送る会 |